1+0 Apartman Dairesi
Daire Özellikleri ve Planı
1+1 Apartman Dairesi
Daire Özellikleri ve Planı
Konum
Kat Planları
Fiyat Listesi
| Blok | Numara | Tür | Yatak odası | İç Alan(m2) | Balkon(m2) | Toplam Alan(m2) | Teras Alan(m2) | Fiyat | Rezervasyon |
| Blok 1 | 1 | Zemin Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 74 | 30 | £99.950 | Evet |
| 2 | Zemin Loft | 1 | 52 | 9 | 91 | 30 | £159.950 | ||
| 3 | Penthouse Loft | 1 | 52 | 9 | 96 | 35 | £169.950 | Evet | |
| 4 | Penthouse Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 79 | 35 | £109.950 | ||
| Blok 2 | 5 | Zemin Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 74 | 30 | £99.950 | |
| 6 | Zemin Loft | 1 | 52 | 9 | 91 | 30 | £159.950 | Evet | |
| 7 | Penthouse Loft | 1 | 52 | 9 | 96 | 35 | £169.950 | ||
| 8 | Penthouse Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 79 | 35 | £109.950 | ||
| Blok 3 | 9 | Zemin Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 74 | 30 | £99.950 | |
| 10 | Zemin Loft | 1 | 52 | 9 | 91 | 30 | £159.950 | ||
| 11 | Penthouse Loft | 1 | 52 | 9 | 96 | 35 | £169.950 | Evet | |
| 12 | Penthouse Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 79 | 35 | £109.950 | Evet | |
| Blok 4 | 13 | Zemin Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 74 | 30 | £99.950 | |
| 14 | Zemin Loft | 1 | 52 | 9 | 91 | 30 | £159.950 | ||
| 15 | Penthouse Loft | 1 | 52 | 9 | 96 | 35 | £169.950 | ||
| 16 | Penthouse Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 79 | 35 | £109.950 | ||
| Blok 5 | 17 | Zemin Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 74 | 30 | £99.950 | |
| 18 | Zemin Loft | 1 | 52 | 9 | 91 | 30 | £159.950 | ||
| 19 | Penthouse Loft | 1 | 52 | 9 | 96 | 35 | £169.950 | Evet | |
| 20 | Penthouse Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 79 | 35 | £109.950 | ||
| Blok 6 | 21 | Zemin Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 74 | 30 | £99.950 | |
| 22 | Zemin Loft | 1 | 52 | 9 | 91 | 30 | £159.950 | ||
| 23 | Zemin Loft | 1 | 52 | 9 | 91 | 30 | £159.950 | Evet | |
| 24 | Penthouse Loft | 1 | 52 | 9 | 96 | 35 | £169.950 | ||
| 25 | Penthouse Stüdyo | Stüdyo | 35 | 9 | 79 | 35 | £109.950 |




















